Новогодний конкурс рисунков, поделок и украшений, конкурс чтецов «Нарисуем волшебство – 2021»
В детском саду № 47 проводился Конкурс с 1 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года среди воспитанников всех групп.
Целями конкурса было:
• поощрение талантливых детей;
• эстетическое воспитание подрастающего поколения;
• вовлечение детей в занятия художественным творчеством;
• воспитание культуры чтения и развитие навыков художественной декламации у дошкольников;
• пробуждение интереса к новогодним традициям своей страны и зарубежных государств.
Итоги конкурса:
Смешанная ранняя группа | Вторая младшая группа | |||||
№ п/п | ФИО воспитанника | Место | № п/п | ФИО воспитанника | Место | |
Поделка на новогоднюю тему | Рисунок на новогоднюю тему | |||||
1. | Сайгидов Богдан | 1 место | 1. | Пожигаева Ярослава | 1 место | |
2. | Казимиров Никита | 2 место | 2. | Журба Лев | 2 место | |
3. | Донина Адель | 2 место | 3. | Пелипенко София | 3 место | |
4. | Синицин Дмитрий | 3 место | Рисунок на зимнюю тему | |||
5. | Аксенова Дарья | 3 место | 1 | Абдуллаева Камила | 1 место | |
Поделка на зимнюю тему | 2 | Холоманова Аделина | 1 место | |||
1 | Анисимов Николай | 1 место | 3 | Пелипенко София | 2 место | |
2 | Филькина Алиса | 2 место | 4 | Муратова Нелли | 3 место | |
3 | Лосев Артем | 2 место | Поделка на новогоднюю тему | |||
4 | Шелкова Ульяна | 3 место | 1 | Вакуленко Антон | 1 место | |
Ёлочная игрушка | 2 | Бурлягина Анна | 2 место | |||
1 | Абрамов Ярослав | 1 место | Поделка на зимнюю тему | |||
1 | Бессонов Илья | 1 место | ||||
2 | Пелипенко София | 2 место | ||||
3 | Абдуллаева Камила | 3 место |
Средняя группа | Старшая группа | |||||
№ п/п | ФИО воспитанника | Место | № п/п | ФИО воспитанника | Место | |
Рисунок на новогоднюю тему | Рисунок на новогоднюю тему | |||||
1. | Шестаков Даниил | 1 место | 1 | Архипов Ратибор | 1 место | |
2. | Игнатьева Вероника | 2 место | 2 | Воробьев Артем | 2 место | |
3. | Лебедева Мария | 3 место | Рисунок на зимнюю тему | |||
Рисунок на зимнюю тему | 1 | Архипов Ратибор | 1 место | |||
1 | Полихраниди Ева | 1 место | 2 | Иванова София | 2 место | |
2 | Юркина Василиса | 1 место | Поделка на новогоднюю тему | |||
3 | Игнатьева Вероника | 2 место | 1 | Арутюнян Маргарита | победитель | |
4 | Ермакова Эльвира | 3 место | 2 | Бондаренко Ярослав | победитель | |
5 | Муравьева Ева | 3 место | 3 | Вакуленко Дмитрий | победитель | |
Поделка на новогоднюю тему | 4 | Воробьев Артем | победитель | |||
1 | Бушуева Полина | 1 место | 5 | Гавриличенко Виктор | победитель | |
2 | Браженец Вероника | 2 место | 6 | Иванова София | победитель | |
3 | Лыкова София | 3 место | 7 | Игошева Виктория | победитель | |
4 | Игнатьева Вероника | 3 место | 8 | Нестерова София | победитель | |
Поделка на зимнюю тему | 9 | Сердюк Александр | победитель | |||
1 | Браженец Вероника | 1 место | 10 | Щетка Иван | победитель | |
2 | Агаян Степан | 2 место | 11 | Юркина Агния | победитель | |
3 | Юркина Василиса | 2 место | Поделка на зимнюю тему | |||
4 | Муратова Нонна | 3 место | 1 | Иванова София | 1 место | |
Ёлочная игрушка | Ёлочная игрушка | |||||
1 | Шестаков Даниил | 1 место | 1 | Иванова София | 1 место | |
Худ. чтение новогоднего стиха | 2 | Арутюнян Маргарита | 2 место | |||
1 | Омелянчук Даниил | 1 место | 3 | Щетка Иван | 3 место | |
Художественное чтение стиха о зиме | Худ. чтение новогоднего стиха | |||||
1 | Воробьева Анастасия | 1 место | 1. | Щетка Иван | победитель | |
2 | Омелянчук Даниил | 1 место | Худ. чтение стиха о зиме | |||
1 | Арутюнян Маргарита | победитель | ||||
2 | Воробьев Артем | победитель | ||||
3 | Щетка Иван | победитель |
Подготовительная группа | ||
№ п/п | ФИО воспитанника | Место |
Рисунок на новогоднюю тему | ||
1. | Пожигаева Василиса | 1 место |
2. | Абдуллаев Шамиль | 2 место |
3. | Мороз Григорий | 3 место |
Рисунок на зимнюю тему | ||
4. | Пожигаева Василиса | 1 место |
5. | Цымбалов Иван | 2 место |
6. | Володина Анастасия | 3 место |
Поделка на новогоднюю тему | ||
7. | Погиба Кира | 1 место |
8. | Григорьева Александра | 2 место |
Поделка на зимнюю тему | ||
9. | Зубов Ярослав | 1 место |
10. | Слободин Кирилл | 1 место |
11. | Володина Анастасия | 2 место |
12. | Цымбалов Иван | 2 место |
13. | Пожигаева Василиса | 3 место |
Художественное чтение новогоднего стиха | ||
14. | Кучеренко Александра | победитель |
Художественное чтение стиха о зиме | ||
15. | Григорьева Александра | победитель |
По итогам конкурса самой активной группой показала себя старшая группа. В этой группе наибольшее количество работ.
Все победители и призеры получают дипломы, участники – сертификаты.